Nome | Nº OAB | Cargo | Subseção |
---|---|---|---|
Adriene Rodrigues do Nascimento Almeida | 10003 | Membro | Porto Velho |
Aldenízio Custódio Ferreira | 1546 | Membro | Porto Velho |
Alex Fabian de Melo Andrade | 9386 | Membro | Porto Velho |
Alessandra Rocha Camelo | 7275 | Membro | Porto Velho |
Álisson Barbalho Maragôni Correia | 9828 | Membro | Porto Velho |
Anderson dos Santos Mendes | 6548 | Membro | Porto Velho |
André Henrique Sousa de Oliveira | 9688 | Membro | Porto Velho |
Breno Mendes da Silva Farias | 5161 | Membro | Porto Velho |
Carolina Zemuner dos Santos Altomar | 9509 | Membro | Porto Velho |
Daniele Rodrigues de Araújo | 7543 | Membro | Porto Velho |
Douglas Borges de Araujo | 5666 | Membro | Porto Velho |
Emily Andriely Sá de Melo | 9778 | Membro | Porto Velho |
Fernanda Santos Monteiro | 8655 | Membro | Porto Velho |
Francisco Nogueira Neto | 8543 | Membro | Porto Velho |
George Carlos Pinheiro da Silva | 9417 | Membro | Porto Velho |
Graciliano Ortega Sanchez | 5194 | Membro | Porto Velho |
Ilza Neyara Silva Marques | 7748 | Membro | Porto Velho |
Jackson Chediak | 5000 | Membro | Porto Velho |
Leno Ferreira Almeida | 6211 | Membro | Porto Velho |
Maria Eugenia Oliveira Silva | 494-A | Membro | Porto Velho |
Marcelo Bomfim de Almeida | 8169 | Membro | Porto Velho |
Márcio André de Amorim Gomes | 4458 | Membro | Ariquemes |
Mario Sergio Leiras Teixeira | 1400 | Membro | Porto Velho |
Mayra Cristina Almeida Lima | 8066 | Membro | Porto Velho |
Mônica Jappe Goller Kuhn | 8828 | Membro | - |
Ocicled Cavalcante da Costa | 1175 | Membro | Porto Velho |
Oscar Dias de Souza Netto | 3567 | Membro | Porto Velho |
Pedro Paulo Barbosa | 6833 | Membro | Porto Velho |
Pedro Teixeira Chaves | 895 | Membro | Porto Velho |
Raimundo Soares de Lima Neto | 6232 | Membro | Porto Velho |
Rômulo do Nascimento Ferreira | 9376 | Membro | Porto Velho |
Uílian Matias Pinheiro | 7611 | Membro | Porto Velho |
Zuldas Veiga da Costa Filho | 7295 | Membro | Porto Velho |
Emerson Lima Maciel | 9263 | Membro | Porto Velho |
Deuzimar Gonzaga Silva | 10.644 | Membro | Porto Velho |
Italo Saraiva Madeira | 10.004 | Membro | Porto Velho |
João Batista Bandeira C. Júnior | 10.546 | Membro | Porto Velho |
Maria José de Oliveira Urizzi | 442 | Membro | - |
Nome | Nº OAB | Cargo | Subseção |
---|---|---|---|
Nilton Pinto de Almeida | 4031 | Membro | Alvorada do Oeste |
Wesley Alves Batista | 6036 | Membro | Alvorada do Oeste |
Silvia Regina de Almeida | 4857 | Membro | Alvorada do Oeste |
Claudiney Quirino de Souza | 2488 | Membro | Alvorada do Oeste |
Maria Helena de Paiva | 3425 | Membro | Alvorada do Oeste |
Arlindo Frare Neto | 3811 | Presidente | Ariquemes |
Marcio Andre de Amorim Gomes | 4458 | Membro | Ariquemes |
Hamilton Junior Constantino Andrade Trondoli | 6556 | Membro | Ariquemes |
Omar Vicente | 6608 | Membro | Ariquemes |
Denio Franco Silva | 4212 | Membro | Ariquemes |
Niltom Edgard Mattos Marena | 361-B | Membro | Ariquemes |
Dinair Aparecida da Silva | 6736 | Membro | Ariquemes |
Adeusair Ferreira dos Anjos | 3780 | Membro | Ariquemes |
Marcus Vinicius da Silva Siqueira | 5497 | Membro | Ariquemes |
Juniel Ferreira de Souza | 6635 | Presidente | Buritis |
Robson Clay Floriano Amaral | 6965 | Vice-Presidente | Buritis |
Gessika Nayhara Torres Coimbra | 8501 | Membro | Buritis |
Dorihana Borges Borille | 6597 | Membro | Buritis |
Miquéias Faria Campos | 7040 | Membro | Buritis |
Sidney Goncalves Correia | 2361 | Membro | Buritis |
Leandro Vargas Corrente | 3590 | Presidente | Cacoal |
Hélio Rodrigues dos Santos | 7261 | Membro | Cacoal |
Anderson Fabiano Brasil | 5921 | Membro | Cacoal |
Rheynz Donick Carlos Teixeira | 8371 | Membro | Cacoal |
Luciano Alves Rodrigues dos Santos | 8205 | Membro | Cacoal |
Geraldo Eldes de Oliveira | 1105 | Membro | Cacoal |
Ivan Douglas Baptista Cardoso | 7320 | Membro | Cacoal |
Higor Bueno Horácio | 9470 | Membro | Cacoal |
Thiago Roberto Graci Estevanato | 6316 | Membro | Cacoal |
Mauri Carlos Mazutti | 312-B | Presidente | Colorado do Oeste |
José Carlos da Silva | 6773 | Vice-Presidente | Colorado do Oeste |
Francesco Della Chiesa | 5025 | Membro | Colorado do Oeste |
Nome | Nº OAB | Cargo | Subseção |
---|---|---|---|
Marcio Dettmann | 7698 | Presidente | Espigão do Oeste |
Erick Côrtes Almeida | 7866 | Membro | Espigão do Oeste |
Gilvani Vaz Raizer | 5339 | Membro | Espigão do Oeste |
Humberto Alencar Dickel de Souza | 1678 | Membro | Espigão do Oeste |
Jucimaro Bispo Rodrigues | 4959 | Membro | Espigão do Oeste |
Michael Douglas de Alcântara Rocha | 7007 | Membro | Espigão do Oeste |
Anderson Anselmo | 6775 | Presidente | Jaru |
Kinderman Gonçalves | 1541 | Membro | Jaru |
Mario Roberto Pereira de Souza | 1765 | Membro | Jaru |
Wad Rhofert Prenszler Costa | 6141 | Membro | Jaru |
Célio Dionizio Tavares | 6616 | Presidente | Ji-Paraná |
Iasmini Scaldelai | 7905 | Membro | Ji-Paraná |
Marcelo Nogueira Franco | 1037 | Vice-Presidente | Ji-Paraná |
Silvia Leticia de Mello Rodrigues | 3911 | Secretário-geral | Ji-Paraná |
Carlos Luiz Pacagnan | 107-B | Membro | Ji-Paraná |
Amadeu Alves da Silva Junior | 3954 | Membro | Ji-Paraná |
Madalena Silva Alencar | 4442 | Membro | Ji-Paraná |
Damaris Herminio Bastos | 8884 | Membro | Ji-Paraná |
Barbara Maria Motta de Oliveira | 8849 | Membro | Ji-Paraná |
Cassia Franciele dos Santos | 9503 | Presidente | Machidinho do Oeste |
Eliane Paula de Souza Araujo | 8754 | Vice-Presidente | Machidinho do Oeste |
Luiz Cavalcante de Souza Junior | 3439 | Membro | Machidinho do Oeste |
Alexandre Anderson Hoffmann | 3709 | Presidente | Ouro Preto do Oeste |
Odair Jose da Silva | 6662 | Membro | Ouro Preto do Oeste |
Paulo de Jesus Landim Moraes | 6258 | Membro | Ouro Preto do Oeste |
Rouscelino Passos Borges | 1205 | Presidente | Pimenta Bueno |
Amanda Aparecida Paula de Carvalho Fagundes | 5701 | Membro | Pimenta Bueno |
Wilson Nogueira Junior | 2917 | Membro | Pimenta Bueno |
Luciano da Silveira Vieira | 1643 | Presidente | Presidente Medici |
Silvia Leticia Cunha e Silva Caldas | 2661 | Vice-Presidente | Presidente Medici |
Elisangela de Oliveira Teixeira | 1043 | Secretária-geral | Presidente Medici |
Valtair de Aguiar | 5490 | Secretário Adjunto | Presidente Medici |
Sara Gessica Goubeti Melocra | 5099 | Diretora Tesoureira | Presidente Medici |
Ronny Ton Zanotelli | 1393 | Presidente | Rolim de Moura |
Delmir Balen | 3227 | Presidente | São Miguel do Guaporé |
Neide Skalecki de Jesus Gonçalves | 283-B | Vice-Presidente | São Miguel do Guaporé |
Amarildo Gomes Ferreira | 4204 | Membro | São Miguel do Guaporé |
Ronaldo da Mota Vaz | 4967 | Membro | São Miguel do Guaporé |
Josielson Pires Garcia | 6359 | Presidente | Vilhena |
Marcel de Oliveira Amorim | 7009 | Vice-Presidente | Vilhena |
Rafael Brambila | 4853 | Membro | Vilhena |
Sarah De Paula Silva | 8980 | Membro | - |
Iasmini Scaldelai Dambros | 7905 | Membro | Porto Velho |
Jorge Avelino Lima do Amaral | 10.555 | Membro | Porto Velho |
Jeane Muniz Rioja Ferreira | 3433 | Membro | Ji-Paraná |
Manual de Normas e Procedimentos Operacionais do Sistema Penitenciários de RO.